четвртак, 07.06.2018, 08:00 -> 08:36
Курсна листа за 7. јун
Званични средњи курс: 118,1232
КУРСНА ЛИСТА БР.106
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 07.06.2018. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,7688 | 118,4776 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,3988 | 76,8586 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,0889 | 77,5529 |
156 | Кина | CNY | 1 | 15,6132 | 15,7072 |
191 | Хрватска | HRK | 1 | 15,9270 | 16,0228 |
203 | Чешка Република | CZK | 1 | 4,5874 | 4,6150 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,8160 | 15,9112 |
348 | Мађарска | HUF | 100 | 37,0214 | 37,2442 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 90,7590 | 91,3052 |
414 | Кувајт | KWD | 1 | 330,3474 | 332,3354 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3826 | 12,4572 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,6175 | 1,6273 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 11,4651 | 11,5341 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 101,2978 | 101,9074 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 134,0567 | 134,8635 |
840 | САД | USD | 1 | 99,8210 | 100,4218 |
946 | Румунија | RON | 1 | 25,2771 | 25,4293 |
949 | Турска | TRY | 1 | 21,9533 | 22,0855 |
975 | Бугарска | BGN | 1 | 60,2142 | 60,5766 |
977 | Босна и Херцеговина | BAM | 1 | 60,2142 | 60,5766 |
985 | Пољска | PLN | 1 | 27,5747 | 27,7407 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар