петак, 27.04.2018, 08:00 -> 08:11
Курсна листа за 27. април
Званични средњи курс: 118,1912
КУРСНА ЛИСТА БР.79
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 27.04.2018. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,8366 | 118,5458 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 73,4321 | 73,8741 |
124 | Канада | CAD | 1 | 75,5702 | 76,0250 |
156 | Кина | CNY | 1 | 15,3595 | 15,4519 |
191 | Хрватска | HRK | 1 | 15,8607 | 15,9561 |
203 | Чешка Република | CZK | 1 | 4,6227 | 4,6505 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,8119 | 15,9071 |
348 | Мађарска | HUF | 100 | 37,6307 | 37,8571 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 89,0341 | 89,5699 |
414 | Кувајт | KWD | 1 | 323,3717 | 325,3177 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,1845 | 12,2579 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,5511 | 1,5605 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 11,2476 | 11,3152 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 98,3283 | 98,9201 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 135,4756 | 136,2908 |
840 | САД | USD | 1 | 97,3052 | 97,8908 |
946 | Румунија | RON | 1 | 25,2728 | 25,4248 |
949 | Турска | TRY | 1 | 23,8855 | 24,0293 |
975 | Бугарска | BGN | 1 | 60,2489 | 60,6115 |
977 | Босна и Херцеговина | BAM | 1 | 60,2489 | 60,6115 |
985 | Пољска | PLN | 1 | 27,8580 | 28,0256 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар