понедељак, 01.02.2016, 08:00 -> 08:12
Курсна листа за 1. фебруар
Званични средњи курс: 122,9333
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01.02.2016. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 122,5645 | 123,3021 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 79,8986 | 80,3794 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 80,6770 | 81,1626 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 17,1663 | 17,2697 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,4188 | 16,5176 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 93,1200 | 93,6804 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,0140 | 13,0924 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,4936 | 1,5026 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 13,1731 | 13,2523 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 110,5480 | 111,2132 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 161,0572 | 162,0264 |
| 840 | САД | USD | 1 | 112,9627 | 113,6425 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар