среда, 20.01.2016, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 20. јануар
Званични средњи курс: 122,8294
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 20.01.2016. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 122,4609 | 123,1979 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,5381 | 76,9987 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 76,3425 | 76,8019 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 16,9794 | 17,0816 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,4035 | 16,5023 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 95,7100 | 96,2860 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,6598 | 12,7360 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,4124 | 1,4208 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 13,1142 | 13,1932 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 111,6428 | 112,3146 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 158,1365 | 159,0881 |
| 840 | САД | USD | 1 | 111,8365 | 112,5095 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар