понедељак, 09.02.2015, 08:00 -> 17:31
Курсна листа за 09. фебруар
Званични средњи курс: 122,1348
| КУРСНА ЛИСТА БР.25 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.02.2015. ГОДИНЕ |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 121,9791 | 122,7131 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 83,5988 | 84,1020 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 85,9915 | 86,5091 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 17,2173 | 17,3209 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,3842 | 16,4828 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 90,5360 | 91,0808 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 14,1457 | 14,2309 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,6027 | 1,6123 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8213 | 12,8985 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 116,3145 | 117,0145 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 164,1710 | 165,1590 |
| 840 | САД | USD | 1 | 107,5748 | 108,2222 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар