петак, 06.02.2015, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 6. фебруар
Званични средњи курс: 122,4398
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.02.2015. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 122,0725 | 122,8071 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 83,3999 | 83,9019 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 85,5688 | 86,0838 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 17,0437 | 17,1463 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,3918 | 16,4904 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 90,6591 | 91,2047 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 14,1471 | 14,2323 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,6040 | 1,6136 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,9296 | 13,0074 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 115,2171 | 115,9105 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 163,1767 | 164,1587 |
| 840 | САД | USD | 1 | 106,4091 | 107,0495 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар