петак, 09.01.2015, 08:00 -> 08:04
Курсна листа за 9. јануар
Званични средњи курс: 122,6603
КУРСНА ЛИСТА БР.4 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 122,2923 | 123,0283 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 84,2349 | 84,7419 |
124 | Канада | CAD | 1 | 87,5769 | 88,1039 |
208 | Данска | DKK | 1 | 16,4344 | 16,5334 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 86,7260 | 87,2480 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,5930 | 13,6748 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,7331 | 1,7435 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 12,9067 | 12,9843 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 101,7830 | 102,3956 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 156,2841 | 157,2247 |
840 | САД | USD | 1 | 103,5235 | 104,1465 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар