четвртак, 08.01.2015, 08:09 -> 08:12
Курсна листа за 8. јануар
Званични средњи курс: 122,3077
КУРСНА ЛИСТА БР.3
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.01.2015. ГОДИНЕ
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 121,9408 | 122,6746 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 83,6070 | 84,1102 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 87,1815 | 87,7061 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,3833 | 16,4819 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 86,1042 | 86,6224 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,4023 | 13,4829 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,6374 | 1,6472 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,9203 | 12,9981 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 101,4904 | 102,1012 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 155,5764 | 156,5126 |
| 840 | САД | USD | 1 | 103,1561 | 103,7769 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар