уторак, 06.01.2015, 08:21 -> 08:24
Курсна листа за 6. јануар
Званични средњи курс: 121,7415
КУРСНА ЛИСТА БР.2
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.01.2015. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 121,3763 | 122,1067 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 82,7095 | 83,2073 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 86,3949 | 86,9149 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,3092 | 16,4074 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 85,2721 | 85,7853 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3101 | 13,3903 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,6771 | 1,6871 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8169 | 12,8941 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 100,9618 | 101,5694 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 154,8561 | 155,7881 |
| 840 | САД | USD | 1 | 101,4767 | 102,0873 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар