понедељак, 01.12.2014, 08:00 -> 10:04
Курсна листа за 1. децембар
Званични средњи курс: 120,6223
КУРСНА ЛИСТА БР.230 |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 120,2604 | 120,9842 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 81,4994 | 81,9898 |
124 | Канада | CAD | 1 | 84,4347 | 84,9429 |
208 | Данска | DKK | 1 | 16,1571 | 16,2543 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 81,2241 | 81,7129 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,7211 | 13,8037 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,9169 | 1,9285 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 12,9461 | 13,0241 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 99,9007 | 100,5019 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 150,8157 | 151,7233 |
840 | САД | USD | 1 | 96,5947 | 97,1761 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар