понедељак, 03.03.2014, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 3. март
Званични средњи курс: 115,9507
КУРСНА ЛИСТА БР.40 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 115,6028 | 116,2986 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,8287 | 75,2791 |
124 | Канада | CAD | 1 | 75,8002 | 76,2564 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,4897 | 15,5829 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 82,6916 | 83,1892 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,9539 | 14,0379 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,3057 | 2,3195 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,0539 | 13,1325 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 95,3190 | 95,8926 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 140,2947 | 141,1391 |
840 | САД | USD | 1 | 83,8431 | 84,3477 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар