среда, 12.02.2014, 07:57 -> 08:02
Курсна листа за 12. фебруар
Званични средњи курс: 115,7541
КУРСНА ЛИСТА БР.28 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 115,4068 | 116,1014 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,7027 | 77,1643 |
124 | Канада | CAD | 1 | 76,9841 | 77,4473 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,4606 | 15,5536 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 82,5337 | 83,0303 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,8142 | 13,8974 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,4322 | 2,4468 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,1425 | 13,2215 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 94,2019 | 94,7689 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 139,2121 | 140,0499 |
840 | САД | USD | 1 | 84,6464 | 85,1558 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар