понедељак, 03.02.2014, 08:00 -> 08:04
Курсна листа за 3. фебруар
Званичниу средњи курс: 115,9378
КУРСНА ЛИСТА БР.21 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 115,5900 | 116,2856 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,8883 | 75,3389 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,0395 | 77,5031 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,4836 | 15,5768 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 83,8824 | 84,3872 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,6503 | 13,7325 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,4313 | 2,4459 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,0671 | 13,1457 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 94,5831 | 95,1523 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 140,7745 | 141,6217 |
840 | САД | USD | 1 | 85,7047 | 86,2205 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар