петак, 10.01.2014, 08:00 -> 08:07
Курсна листа за 10. јануар
Званични средњи курс: 115,1284
КУРСНА ЛИСТА БР.5 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 114,7830 | 115,4738 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 75,0020 | 75,4534 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,6558 | 78,1232 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,3761 | 15,4687 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 80,2735 | 80,7565 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,6676 | 13,7498 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,5386 | 2,5538 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8697 | 12,9471 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 92,9718 | 93,5314 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 138,8784 | 139,7142 |
840 | САД | USD | 1 | 84,2877 | 84,7949 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар