четвртак, 09.01.2014, 08:00 -> 08:06
Курсна листа за 9. јануар
Званични средњи курс: 115,0934
КУРСНА ЛИСТА БР.4 |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 114,7481 | 115,4387 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,8959 | 75,3467 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,8429 | 78,3113 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,3747 | 15,4673 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 80,4629 | 80,9471 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,6274 | 13,7094 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,5443 | 2,5597 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8378 | 12,9150 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 92,6285 | 93,1859 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 138,9203 | 139,7563 |
840 | САД | USD | 1 | 84,4109 | 84,9189 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар