среда, 08.01.2014, 08:06 -> 08:18
Курсна листа за 8. јануар
Званични средњи курс: 115,1102
КУРСНА ЛИСТА БР.3 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 114,7649 | 115,4555 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 75,1374 | 75,5896 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,9282 | 78,3972 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,3778 | 15,4704 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 80,2047 | 80,6873 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,6615 | 13,7437 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,5406 | 2,5558 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 12,9234 | 13,0012 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 92,6869 | 93,2447 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 138,1544 | 138,9858 |
840 | САД | USD | 1 | 84,1941 | 84,7007 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар