среда, 09.01.2013, 08:17 -> 08:19
Курсна листа за 9. јануар
Званични средњи курс: 112,2187
КУРСНА ЛИСТА БР.4 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 111,8820 | 112,5554 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 89,8002 | 90,3406 |
124 | Канада | CAD | 1 | 86,5625 | 87,0835 |
208 | Данска | DKK | 1 | 14,9942 | 15,0844 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 97,6795 | 98,2673 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 15,2714 | 15,3634 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,8107 | 2,8277 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,0225 | 13,1009 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 92,5028 | 93,0594 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 137,1944 | 138,0200 |
840 | САД | USD | 1 | 85,4779 | 85,9923 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар