уторак, 28.10.2025, 08:00 -> 08:56
Kursna lista za 28 oktobar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2516
KURSNA LISTA BR. 206
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 28.10.2025. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8998 | 117,6034 | 
| AUD | 36 | Australija | 1 | 65,6999 | 66,0953 | 
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 71,6210 | 72,0520 | 
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,1163 | 14,2013 | 
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8039 | 4,8329 | 
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6499 | 15,7441 | 
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0730 | 30,2540 | 
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,1353 | 1,1421 | 
| JPY | 392 | Japan | 100 | 65,9445 | 66,3413 | 
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 326,8097 | 328,7765 | 
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0454 | 10,1058 | 
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2557 | 1,2633 | 
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6980 | 10,7624 | 
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 126,2826 | 127,0426 | 
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,2882 | 27,4524 | 
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8833 | 1,8947 | 
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,9212 | 134,7272 | 
| USD | 840 | SAD | 1 | 100,2142 | 100,8172 | 
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,3578 | 29,5344 | 
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9882 | 23,1266 | 
| TRY | 949 | Turska | 1 | 2,3887 | 2,4031 | 
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7700 | 60,1296 | 
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7700 | 60,1296 | 
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,6124 | 27,7786 | 
                        
                        
Коментари