понедељак, 08.09.2025, 08:00 -> 08:02
Kursna lista za 8. septembar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1695
KURSNA LISTA BR. 170
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 8.9.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8180 | 117,5210 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,4186 | 65,8122 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,0787 | 72,5125 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 13,9743 | 14,0583 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7874 | 4,8162 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6437 | 15,7379 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,6952 | 29,8740 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1313 | 1,1381 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 67,3031 | 67,7081 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 326,8551 | 328,8221 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9417 | 10,0015 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2271 | 1,2345 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6227 | 10,6867 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,0192 | 125,7716 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,1468 | 27,3102 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8933 | 1,9047 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,5829 | 135,3929 |
USD | 840 | SAD | 1 | 99,7081 | 100,3081 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,4378 | 29,6150 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,0038 | 23,1422 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4163 | 2,4309 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7281 | 60,0875 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7281 | 60,0875 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,4556 | 27,6208 |
Коментари