уторак, 28.01.2025, 08:00 -> 08:38
Kursna lista za 28. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1209
KURSNA LISTA BR. 16
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 28.1.2025. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7695 | 117,4723 | |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 69,9135 | 70,3343 | |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 77,6703 | 78,1377 | |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4202 | 15,5130 | |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6509 | 4,6789 | |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6471 | 15,7413 | |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,5346 | 28,7064 | |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,2923 | 1,3001 | |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 71,8980 | 72,3306 | |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 362,6383 | 364,8207 | |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9040 | 9,9636 | |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1478 | 1,1548 | |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1757 | 10,2369 | |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,5657 | 124,3093 | |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4428 | 30,6260 | |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9024 | 1,9138 | |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,2102 | 140,0480 | |
| USD | 840 | SAD | 1 | 111,8268 | 112,4998 | |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,1033 | 34,3085 | |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4623 | 23,6035 | |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1265 | 3,1453 | |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7034 | 60,0626 | |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7034 | 60,0626 | |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,7013 | 27,8681 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 28.1.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари