среда, 08.02.2023, 08:00 -> 08:01
Kursna lista za 8. februar
Zvanični srednji kurs: 117,3221
KURSNA LISTA BR.26
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.02.2023. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9701 | 117,6741 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 75,9103 | 76,3671 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,3818 | 81,8716 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 16,0708 | 16,1676 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,9174 | 4,9470 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7184 | 15,8130 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,8249 | 30,0043 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3178 | 1,3258 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 83,1226 | 83,6228 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 356,5076 | 358,6530 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,5707 | 10,6343 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,5309 | 1,5401 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3139 | 10,3759 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 118,2233 | 118,9347 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,6645 | 29,8431 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8848 | 1,8962 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 131,3386 | 132,1290 |
USD | 840 | SAD | 1 | 108,9818 | 109,6376 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,0528 | 43,3118 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,8846 | 24,0284 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7862 | 5,8210 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8058 | 60,1658 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8058 | 60,1658 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,6154 | 24,7636 |
Коментари