петак, 08.07.2022, 08:00 -> 08:01
Kursna lista za 8. jul
Zvanični srednji kurs: 117,3876
KURSNA LISTA BR.127
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.07.2022. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0354 | 117,7398 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 78,5947 | 79,0677 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 88,6364 | 89,1698 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 17,1780 | 17,2814 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5570 | 15,6506 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7241 | 4,7525 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7251 | 15,8197 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,0123 | 29,1869 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4545 | 1,4633 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 85,0240 | 85,5356 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 374,3936 | 376,6468 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,3981 | 11,4667 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,8547 | 1,8659 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9354 | 11,0012 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 118,2773 | 118,9891 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,3724 | 139,2052 |
USD | 840 | SAD | 1 | 115,2604 | 115,9540 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,7778 | 44,0412 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6526 | 23,7950 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,6720 | 6,7122 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8392 | 60,1994 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8392 | 60,1994 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,4475 | 24,5947 |
Коментари