Читај ми!
понедељак, 04.04.2022, 08:00 -> 08:09
Kursna lista za 4. april
Zvanični srednji kurs: 117,7512
KURSNA LISTA BR.62
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 04.04.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,3979 | 118,1045 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 79,7324 | 80,2122 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 84,9048 | 85,4158 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,6951 | 16,7955 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5161 | 15,6095 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8165 | 4,8455 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7791 | 15,8741 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 31,9086 | 32,1006 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4039 | 1,4123 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 86,6661 | 87,1877 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 348,9832 | 351,0834 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 12,1441 | 12,2171 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1958 | 1,2030 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,3429 | 11,4111 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 114,6689 | 115,3589 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,3613 | 140,1999 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 106,2233 | 106,8625 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,5698 | 32,7658 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7182 | 23,8610 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 7,2307 | 7,2743 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 60,0246 | 60,3858 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 60,0246 | 60,3858 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,2855 | 25,4377 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 04.04.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
Коментари