петак, 24.04.2009, 11:24 -> 15:30
Hamilton najbrži na treningu
Vozač Meklarena Luis Hamilton izvezao je najbrži krug na zvaničnom treningu pred nedeljnu trku na Veliku nagradu Bahreina.
Luis Hamilton je ostvario vreme 1:33,647 ostavivši iza sebe dvojac iz BMV Zaubera Nika Hajfilda (+0.260) i Roberta Kubicu (+0.291). Drugi vozač Meklarena Kovalaine zauzeo je šesto mesto, dok su vozači Ferarija osvojili 8. (Masa) i 10. (Raikonen) mesto.
Temperatura u Bahreinu bila je veća od 30 stepeni, a vozači su se obradovali suvoj trci, posle kišnih u Maleziji i Kini. Jedini problem koji može da nastane sa vremenom je peščana oluja.
Današnji trening timovi su iskoristili kao priliku da isprobaju manje promene napravljene na vozilima od trke u Šangaju u nedelju.
Fors Indija očekuje bolje rezultate, pošto je dodao privremeni dvoslojni difuzer ispod automobila, u pokušaju da dostigne brzinu Brona, Vilijamsa i Tojote, koji su koristili aerodinamičku pomoć cele sezone, kao i Meklarena i Renoa, koji su ih dodali u Kini.
Difuzeri se stavljaju na donju stranu automobila i ubrzavaju protok između uskovitlanog vazduha ispod automobila i mnogo sporijeg toka vazduha u atmosferi. Time bolid postaje aerodinamičniji i brži.
Ferari je, u pokušaju da izbegne najlošiji početak sezone u Formuli jedan u svojoj istoriji, dodao uređaj KERS za povećanje snage na bolid Felipea Mase, ali ne i Kimija Raikonena, koji je danas bio 10. na treningu.
Reno nije otkrio svoju KERS strategiju, ali se očekuje da će ga ponovo montirati za trku u Bahreinu.
Jedini značajni problem na prvom treningu imao je Sebastijan Buemi iz Toro Rosoa, kome se bolid zaustavio pošto je prešao preko ivičnjaka.
U subotu se vozi trening od 10.00 časova, a kvalifikacije su u 13.00 časova, dok je start trke u nedelju u 14.00 časova
Rezultati treninga:
1. | Lius Hamilton | Meklaren-Mercedes | 1:33.647 | |
2. | Nik Hajdfild | BMV Zauber | 1:33.907 | 0.260 |
3. | Robert Kubica | BMV Zauber | 1:33.938 | 0.291 |
4. | Niko Rosberg | Vilijams-Tojota | 1:34.227 | 0.580 |
5. | Dženson Baton | Braun-Mercedes | 1:34.434 | 0.787 |
6. | Haiki Kovalainen | Meklaren-Mercedes | 1:34.502 | 0.855 |
7. | Rubens Barikelo | Braun-Mercedes | 1:34.531 | 0.884 |
8. | Felipe Masa | Ferari | 1:34.589 | 0.942 |
9. | Mark Weber | RBR-Reno | 1:34.827 | 1.180 |
10. | Kimi Raikonen | Ferari | 1:34.827 | 1.180 |
11. | Kazuki Nakajima | Vilijams-Tojota | 1:34.880 | 1.233 |
12. | Sebastian Fetel | RBR-Reno | 1:34.938 | 1.291 |
13. | Nelsinjo Piket | Reno | 1:34.974 | 1.327 |
14. | Adrian Sutil | Fors India-Mercedes | 1:35.021 | 1.374 |
15. | Jarno Truli | Tojota | 1:35.036 | 1.389 |
16. | Đankarlo Fizikela | Fors India-Mercedes | 1:35.042 | 1.395 |
17. | Timo Glok | Tojota | 1:35.333 | 1.686 |
18. | Fernando Alonso | Reno | 1:35.348 | 1.701 |
19. | Sebastian Bourdais | STR-Ferari | 1:35.353 | 1.706 |
20. | Sebastian Buemi | STR-Ferari | 1:35.369 | 1.722 |
Rezultati drugog treninga:
1. | Niko Rosberg | Njilijams-Tojota | 1:33.339 |
|
2. | Fernando Alonso | Reno | 1:33.530 | 0.191 |
3. | Jarno Trulli | Tojota | 1:33.616 | 0.277 |
4. | Sebastian Fetel | RBR-Reno | 1:33.661 | 0.322 |
5. | Mark Veber | RBR-Reno | 1:33.676 | 0.337 |
6. | Dženson Baton | Braun-Mercedes | 1:33.694 | 0.355 |
7. | Adrian Sutil | Fors India-Mercedes | 1:33.763 | 0.424 |
8. | Timo Glok | Tojota | 1:33.764 | 0.425 |
9. | Rubens Barikelo | Braun-Mercedes | 1:33.885 | 0.546 |
10. | Kazuki Nakajima | Vilijams-Tojota | 1:33.899 | 0.560 |
11. | Luis Hamilton | Meklaren-Mercedes | 1:33.994 | 0.655 |
12. | Đankarlo Fizikela | Fors India-Mercedes | 1:34.025 | 0.686 |
13. | Sebastijan Buemi | STR-Ferari | 1:34.127 | 0.788 |
14. | Sebastijan Burdais | STR-Ferari | 1:34.366 | 1.027 |
15. | Nelsinjo Piket | Reno | 1:34.411 | 1.072 |
16. | Felipe Masa | Ferari | 1:34.564 | 1.225 |
17. | Robert Kubica | BMV Zauber | 1:34.605 | 1.266 |
18. | Kimi Raikonen | Ferari | 1:34.670 | 1.331 |
19. | Haiki Kovalainen | Meklaren-Mercedes | 1:34.764 | 1.425 |
20. | Nik Hajfild | BMV Zauber | 1:34.790 | 1.451 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар