petak, 22. okt 2010, 08:00 -> 08:12
Kursna lista za 22. oktobar
Zvanični srednji kurs: 106.2426
KURSNA LISTA BR.205 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 105,9239 | 106,5613 |
36 | Australija | AUD | 1 | 74,6153 | 75,0643 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 74,0416 | 74,4872 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,1993 | 14,2847 |
392 | Japan | JPY | 100 | 93,4485 | 94,0109 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,9851 | 13,0633 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3977 | 11,4663 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 78,4099 | 78,8817 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 119,3374 | 120,0556 |
840 | SAD | USD | 1 | 75,8767 | 76,3333 |
RTS