petak, 03. sep 2010. | Izaberite pismo: Ћирилица


GLAVNI TV PREDAJNICI RTS-a | ||
| RTS 1 | RTS 2 | |
| Avala | 6 | 22 |
| Crni vrh | 11 | 35 |
| Deli Jovan | 43 | 23 |
| Jastrebac | 5 | 27 |
| Kopaonik | 3 | 41 |
| Ovčar | 8 | 42 |
| Tupižnica | 10 | 25 |
| Subotica | 5 | |
| Iriški venac | 10 | 24 |
| Vršački breg | 11 | |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA SEVERNU AMERIKU (SAD I KANADA) | |
| SATELIT | SES-1 |
| PRIJEMNA FREKVENCIJA: | 12.120,00 MHz |
| POLARIZACIJA: | (VERTIKALNA) |
| SYMBOL RATE: | 30,0 MSym/s |
| FEC | 3/4 |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA AUSTRALIJU | |
| SATELIT | OPTUS D2 |
| PRIJEMNA FREKVENCIJA: | 12.734,00 MHz |
| POLARIZACIJA: | (VERTIKALNA) |
| SYMBOL RATE: | 30,0 MSym/s |
| FEC | 3/4 |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA EVROPU | |
| SATELIT | HOTBIRD (13 STEPENI ISTOČNO) |
| PRIJEMNA FREKVENCIJA: | 11411,050 MHz |
| POLARIZACIJA: | H (HORIZONTALNA) |
| SYMBOL RATE: | 27,5 MSym/s |
| FEC | 5/6 |