ponedeljak, 30. avg 2010, 08:00 -> 08:39
Kursna lista za 30. avgust
Zvanični srednji kurs: 105.2186
KURSNA LISTA BR.166
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 30.08.2010. GODINE
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 104,9029 | 105,5343 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 73,9638 | 74,4090 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,4380 | 78,9100 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,0769 | 14,1617 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 96,4802 | 97,0608 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,1710 | 13,2502 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,1575 | 11,2247 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 79,9504 | 80,4316 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,8525 | 128,6219 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,3608 | 82,8564 |
