utorak, 16. mar 2010, 08:11 -> 08:17
Kursna lista za 16. mart
Zvanični srednji kurs: 99.8368
KURSNA LISTA BR. 50
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 16. 03. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 978 | E M U | EUR | 1 | 99,5373 | 100,1363 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 66,5222 | 66,9226 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 71,3375 | 71,7669 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 13,3730 | 13,4534 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 80,5905 | 81,0755 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 12,4017 | 12,4763 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2383 | 10,2999 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 68,5425 | 68,9549 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 109,3936 | 110,0520 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 72,6550 | 73,0922 |
