utorak, 09. mar 2010, 08:11 -> 08:12
Kursna lista za 9. mart
Zvanični srednji kurs: 99.8364
KURSNA LISTA BR. 45
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 09. 03. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
978 | E M U | EUR | 1 | 99,5369 | 100,1359 |
036 | Australija | AUD | 1 | 66,4509 | 66,8509 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 71,0876 | 71,5154 |
208 | Danska | DKK | 1 | 13,3686 | 13,4490 |
392 | Japan | JPY | 100 | 81,1619 | 81,6503 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,3769 | 12,4513 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2488 | 10,3104 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 68,0501 | 68,4597 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 109,7550 | 110,4156 |
840 | SAD | USD | 1 | 73,0760 | 73,5158 |
