ponedeljak, 08. mar 2010, 08:00
Kursna lista za 8. mart
Zvanični srednji kurs: 99.7354
KURSNA LISTA BR. 44
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08. 03. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
978 | E M U | EUR | 1 | 99,4362 | 100,0346 |
036 | Australija | AUD | 1 | 66,2114 | 66,6098 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 70,7983 | 71,2243 |
208 | Danska | DKK | 1 | 13,3550 | 13,4354 |
392 | Japan | JPY | 100 | 80,3980 | 80,8818 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,3736 | 12,4480 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2661 | 10,3279 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 67,9534 | 68,3624 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 110,2153 | 110,8785 |
840 | SAD | USD | 1 | 72,7192 | 73,1568 |
