petak, 10. feb 2012, 07:58 -> 08:02
Kursna lista za 10. februar
Zvanični srednji kurs: 109,1794
KURSNA LISTA BR.28 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 108,8519 | 109,5069 |
36 | Australija | AUD | 1 | 87,9255 | 88,4547 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 82,3139 | 82,8093 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,6406 | 14,7288 |
392 | Japan | JPY | 100 | 105,6814 | 106,3174 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 14,2400 | 14,3256 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 12,3366 | 12,4108 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 89,9082 | 90,4492 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 129,6473 | 130,4275 |
840 | SAD | USD | 1 | 82,0595 | 82,5533 |
