petak, 27. jan 2012, 08:00
Kursna lista za 27. januar
Zvanični srednji kurs: 105,7674
KURSNA LISTA BR.18 |
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 105,4501 | 106,0847 |
36 | Australija | AUD | 1 | 85,3985 | 85,9125 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 80,1719 | 80,6543 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,1827 | 14,2681 |
392 | Japan | JPY | 100 | 104,4992 | 105,1280 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,7728 | 13,8556 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,8434 | 11,9146 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 87,3654 | 87,8912 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,1516 | 126,9108 |
840 | SAD | USD | 1 | 80,4963 | 80,9807 |
