petak, 10. sep 2010, 08:00
Kursna lista za 9. septembar
Zvanični srednji kurs: 104.9737
KURSNA LISTA BR.175 |
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 104,6588 | 105,2886 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 76,0712 | 76,5290 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 79,8069 | 80,2871 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,0555 | 14,1401 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 98,3174 | 98,9090 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3373 | 13,4175 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3491 | 11,4173 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,2947 | 81,7839 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,1829 | 127,9483 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,4734 | 82,9698 |
