sreda, 08. sep 2010, 08:00 -> 08:13
Kursna lista za 8. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.4414
KURSNA LISTA BR.173 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 105,1251 | 105,7577 |
36 | Australija | AUD | 1 | 75,4396 | 75,8936 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,9168 | 79,3918 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,1151 | 14,2001 |
392 | Japan | JPY | 100 | 99,0624 | 99,6586 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3145 | 13,3947 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2903 | 11,3583 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,9561 | 82,4493 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,1316 | 127,8966 |
840 | SAD | USD | 1 | 82,7627 | 83,2607 |
