utorak, 07. sep 2010, 08:00
Kursna lista za 7. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.5178
KURSNA LISTA BR.172 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 105,2012 | 105,8344 |
36 | Australija | AUD | 1 | 75,0419 | 75,4935 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 79,1642 | 79,6406 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,1244 | 14,2094 |
392 | Japan | JPY | 100 | 97,6708 | 98,2586 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3574 | 13,4378 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3009 | 11,3689 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,3181 | 81,8075 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,3071 | 127,0673 |
840 | SAD | USD | 1 | 82,2206 | 82,7154 |
