ponedeljak, 06. sep 2010, 08:00 -> 08:19
Kursna lista za 6. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.6269
KURSNA LISTA BR.171 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 105,3100 | 105,9438 |
36 | Australija | AUD | 1 | 74,8419 | 75,2923 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,6482 | 79,1216 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,1392 | 14,2242 |
392 | Japan | JPY | 100 | 96,7656 | 97,3480 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3707 | 13,4511 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3135 | 11,3815 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,4815 | 80,9659 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,3467 | 127,1071 |
840 | SAD | USD | 1 | 81,6483 | 82,1397 |
