petak, 03. sep 2010, 08:07 -> 08:09
Kursna lista za 3. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.6252.
KURSNA LISTA BR.170
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 03.09.2010. GODINE
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 105,3083 | 105,9421 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 74,5651 | 75,0139 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 77,8793 | 78,3479 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,1369 | 14,2219 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 97,4626 | 98,0492 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3594 | 13,4398 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3226 | 11,3908 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,0563 | 81,5441 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,5269 | 127,2883 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,1117 | 82,6059 |
