četvrtak, 02. sep 2010, 08:05 -> 08:07
Kursna lista za 2. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.4625
KURSNA LISTA BR.169
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 02.09.2010. GODINE
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 105,1461 | 105,7789 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 74,5242 | 74,9726 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,0247 | 78,4943 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,1141 | 14,1991 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 97,5201 | 98,1069 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,2631 | 13,3429 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2442 | 11,3118 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,7326 | 81,2184 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,8655 | 127,6289 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,1710 | 82,6656 |
