sreda, 01. sep 2010, 08:00 -> 08:59
Kursna lista za 1. septembar
Zvanični srednji kurs: 105.2169
KURSNA LISTA BR.168 |
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 104,9012 | 105,5326 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 74,2086 | 74,6552 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 77,6414 | 78,1086 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,0875 | 14,1723 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 97,8647 | 98,4537 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,1465 | 13,2257 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2127 | 11,2801 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,2621 | 81,7511 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,0145 | 127,7789 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,5929 | 83,0899 |
