utorak, 31. avg 2010, 08:02 -> 08:04
Kursna lista za 31. avgust
Zvanični srednji kurs: 105.1032
KURSNA LISTA BR.167 |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 104,7879 | 105,4185 |
36 | Australija | AUD | 1 | 74,0027 | 74,4481 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,1416 | 78,6118 |
208 | Danska | DKK | 1 | 14,0678 | 14,1524 |
392 | Japan | JPY | 100 | 98,2540 | 98,8452 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,1406 | 13,2196 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,1659 | 11,2331 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,8237 | 81,3101 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,9618 | 128,7318 |
840 | SAD | USD | 1 | 82,7512 | 83,2492 |
