četvrtak, 01. jul 2010, 08:00 -> 08:01
Kursna lista za 1. jul
Zvanični srednji kurs: 104.5461
KURSNA LISTA BR. 124
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 01. 07. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
978 | E M U | EUR | 1 | 104,2325 | 104,8597 |
036 | Australija | AUD | 1 | 71,3677 | 71,7971 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 80,0680 | 80,5498 |
208 | Danska | DKK | 1 | 13,9868 | 14,0710 |
392 | Japan | JPY | 100 | 96,4223 | 97,0025 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 13,0376 | 13,1160 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,9111 | 10,9767 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 79,3065 | 79,7837 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,3768 | 128,1434 |
840 | SAD | USD | 1 | 85,2548 | 85,7678 |
