utorak, 01. jun 2010, 08:00 -> 08:21
Kursna lista za 1. jun
Zvanični srednji kurs: 102.5979
KURSNA LISTA BR. 102
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 01. 06. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
978 | E M U | EUR | 1 | 102,2901 | 102,9057 |
036 | Australija | AUD | 1 | 69,9802 | 70,4014 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 79,7398 | 80,2196 |
208 | Danska | DKK | 1 | 13,7481 | 13,8309 |
392 | Japan | JPY | 100 | 91,2897 | 91,8391 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,8643 | 12,9417 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6276 | 10,6916 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 71,9948 | 72,4280 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 120,7247 | 121,4513 |
840 | SAD | USD | 1 | 83,2914 | 83,7926 |
