sreda, 10. mar 2010, 08:17
Kursna lista za 10. mart
Zvanični srednji kurs: 99.7398
KURSNA LISTA BR. 46
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 10. 03. 2010. GODINE
ŠIFRA | NAZIV | OZNAKA | VAŽI | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 978 | E M U | EUR | 1 | 99,4406 | 100,0390 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 66,9003 | 67,3029 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 71,1357 | 71,5637 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 13,3608 | 13,4412 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 81,1628 | 81,6512 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 12,3814 | 12,4560 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2415 | 10,3031 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 68,0075 | 68,4167 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 109,5161 | 110,1751 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 73,1073 | 73,5473 |
