четвртак, 02. сеп 2010, 08:05 -> 08:07
Курсна листа за 2. септембар
Званични средњи курс: 105.4625
КУРСНА ЛИСТА БР.169
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 02.09.2010. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 105,1461 | 105,7789 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,5242 | 74,9726 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 78,0247 | 78,4943 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 14,1141 | 14,1991 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 97,5201 | 98,1069 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,2631 | 13,3429 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,2442 | 11,3118 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 80,7326 | 81,2184 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 126,8655 | 127,6289 |
| 840 | САД | USD | 1 | 82,1710 | 82,6656 |
