среда, 01. сеп 2010, 08:00 -> 08:59
Курсна листа за 1. септембар
Званични средњи курс: 105.2169
КУРСНА ЛИСТА БР.168 |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 104,9012 | 105,5326 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,2086 | 74,6552 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 77,6414 | 78,1086 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 14,0875 | 14,1723 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 97,8647 | 98,4537 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,1465 | 13,2257 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,2127 | 11,2801 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 81,2621 | 81,7511 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 127,0145 | 127,7789 |
| 840 | САД | USD | 1 | 82,5929 | 83,0899 |
