понедељак, 30. авг 2010, 08:00 -> 08:39
Курсна листа за 30. август
Званични средњи курс: 105.2186
КУРСНА ЛИСТА БР.166
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.08.2010. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 104,9029 | 105,5343 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 73,9638 | 74,4090 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 78,4380 | 78,9100 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 14,0769 | 14,1617 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 96,4802 | 97,0608 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,1710 | 13,2502 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,1575 | 11,2247 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 79,9504 | 80,4316 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 127,8525 | 128,6219 |
| 840 | САД | USD | 1 | 82,3608 | 82,8564 |
