среда, 17. мар 2010, 08:19
Курсна листа за 17. март
Званични средњи курс: 99.7032
КУРСНА ЛИСТА БР. 51
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17. 03. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
| 978 | Е М У | EUR | 1 | 99,4041 | 100,0023 |
| 036 | Аустралија | AUD | 1 | 66,2120 | 66,6104 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 71,1452 | 71,5734 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 13,3563 | 13,4367 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 79,6188 | 80,0980 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3824 | 12,4570 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 10,1916 | 10,2530 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 68,3989 | 68,8105 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 109,7538 | 110,4144 |
| 840 | САД | USD | 1 | 72,1156 | 72,5496 |
