четвртак, 11. мар 2010, 08:07
Курсна листа за 11. март
Званични средњи курс: 99.8281.
КУРСНА ЛИСТА БР. 47
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11. 03. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
978 | Е М У | EUR | 1 | 99,5286 | 100,1276 |
036 | Аустралија | AUD | 1 | 66,6948 | 67,0962 |
124 | Канада | CAD | 1 | 71,0817 | 71,5095 |
208 | Данска | DKK | 1 | 13,3711 | 13,4515 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 80,6553 | 81,1407 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3926 | 12,4672 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,2243 | 10,2859 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 68,1050 | 68,5148 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 109,1921 | 109,8493 |
840 | САД | USD | 1 | 72,9040 | 73,3428 |
