среда, 10. мар 2010, 08:17
Курсна листа за 10. март
Званични средњи курс: 99.7398
КУРСНА ЛИСТА БР. 46
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10. 03. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
| 978 | Е М У | EUR | 1 | 99,4406 | 100,0390 |
| 036 | Аустралија | AUD | 1 | 66,9003 | 67,3029 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 71,1357 | 71,5637 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 13,3608 | 13,4412 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 81,1628 | 81,6512 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3814 | 12,4560 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 10,2415 | 10,3031 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 68,0075 | 68,4167 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 109,5161 | 110,1751 |
| 840 | САД | USD | 1 | 73,1073 | 73,5473 |
