петак, 10. сеп 2010, 08:00
Курсна листа за 9. септембар
Званични средњи курс: 104.9737
КУРСНА ЛИСТА БР.175 |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 104,6588 | 105,2886 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,0712 | 76,5290 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 79,8069 | 80,2871 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 14,0555 | 14,1401 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 98,3174 | 98,9090 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3373 | 13,4175 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,3491 | 11,4173 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 81,2947 | 81,7839 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 127,1829 | 127,9483 |
| 840 | САД | USD | 1 | 82,4734 | 82,9698 |
